Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на ФВС
ПЪРВА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Създаване на условия за развитие на физическото възпитание и спорта в образователните институции – училище, детска градина
районна администрация, малки населени места
ФОРМУЛЯР ЗА СЪДЪРЖАТЕЛЕН И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
І. Техническа информация:
Име на организация/изпълнител | ЧДГ ДЖАНИ РОДАРИ |
Име на проект | «Всичко българско и родно-любя тача и милея» |
Вх № на проектното предложениеЗаповед № за корекция на бюджета | CA20-HЦ-494 14.05.2020 |
Стратегическа цел / Програмен приоритет | 1 |
Продължителност на проекта – начало/край | 01.07.2020г.до 01.11.2020г. |
Стойност на проектаОдобрена сума за финансиране | 2660/две хиляди шестстотин и шестдесет/лв. |
ІІ. Съдържателен отчет:
Моля, представете следната информация / до две страници /
1. Оценка на изпълнението на проекта – дейности, резултати и участници / до 20 реда / | ||
Събития-Аз съм Българче, посещение Бели брези, посещение на музея Мечка, -100 | ||
2. Степен на изпълнение на дейностите въз основа на заложениете индикатори в проектното предложение/ опишете изпълнението на индикаторите съгласно проектното предложение/ | ||
Събитие «Аз съм българче» – 170години от рождението на Иван Вазов, «Поклон на теб родино – създание необятно» – по случай 125г от организираното туристическо движение в България, децата посетиха детски екостационар «Бели брези» и музея «Мечка», проведоха се подвижни игри. »Да спортуваме заедно» – спортен празник посветен на 100 – годишнината от рождението на Джани Родари и 20г от създаването на учебен комплекс «Джани РоДари» – проведоха се щафетни игри и състезания | ||
3. Постижение в краткосрочен и дългосрочен план / до 15 реда / | ||
Надградени знания, увеличаване на физическата дееспособност, завишавене на интереса към формите на физическата култура на децата и учителите | ||
4. Партньорство и други форми на сътрудничество при организация и провеждане на проектните дейности /до 10 реда / | ||
5. Информираност и публичност /относно включването на Столична община като финансираща институция/./ приложения – опис на материали, съгласно изискванията с лого на община и лого на европейска столица на спорта – снимки, публикации, информационни и други материали по проекта/ | ||
6. Обща информация – данни за участници, целевите групи, обхванати по проекта | ||
Брой на участниците, обхванати от проекта | ||
1, | Брой заявени участници по проект | 100/3 изяви –още 100- ДГ №82/ |
2. | Брой реални участници в дейностите | 100 |
3. | Брой отпаднали участници /където е приложимо/ | |
4. | Брой допълнително включени участници | |
Разпределение на обхванатите от проекта по пол | ||
1. | Мъже/ Момчета | |
2. | Жени / Момичета | |
Разпределение на обхванатите от проекта по възраст | ||
1. | Деца до 7 години | 100 |
2. | Деца и ученици 8-14 години | |
3. | Младежи 15-18 години | |
4. | Младежи 19-24 години | |
5. | Младежи 24 – 29 | |
6. | 30-60 години | 170 |
7. | Над 60 години | |
Разпределения на участниците по групи в неравностойно положение(където е приложимо) | ||
1. | Малцинства- роми- други | |
2. | Мигранти | |
3. | Хора с увреждания | |
4. | Деца, лишени от родителска грижа | |
5. | Други лица в неравностойно положение – моля, опишете ясно |
ІІІ . Финансов отчет:
Пр. № | Вид отчетен документ | № / дата | Опис на разходите | Стойност лв. |
1 | Фактура | 3301000002/31.08.2020г. | гориво | 100,00 |
2 | Фактура | 5910195602/08.09.2020г. | храна | 62,80 |
3 | Фактура | 0000016417/15.10.2020г. | знаме | 63,60 |
4 | Фактура | 0000000035/21.102020г. | тениски | 416.00 |
5 | Фактура | 0850031438/21.072020г. | Спортни стоки | 109,80 |
6 | Фактура | 0000001087 | Реклама | 2318,83 |
7 | Фактура | 5910192979/21.072020г. | Материали | 50,00 |
ОБЩО | 3123,03 |
- Съдържанието на отчетните документи следва да съответства на изискванията от Закона за счетоводството.
- Спазва изискванията на Регламент /ЕС/2016/279, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и управление на риска при работа с лични данни.
Забележка:
- Към формуляра за финансов отчет се прилагат копия на всички оригинални документи за направените разходи по проекта. Те сe заверяват с подпис, печат и текст ”Вярно с оригинала”.
- Съдържанието на отчетните документи следва да съответства на изискванията от Закона за счетоводството в т.ч към всяка фактура се прилага касова бележка и други документи, доказващи разхода /например договор за наем или услуга/.
Приел отчета: .…………………………..
Експерт дирекция СМД
Приел отчета:……………………………. Ръководител на институцията:……………………
Експерт в дирекция /подпис и печат/
„Секретариат на СОС”
Експерт на ПК за ДМС
Приел отчета:……………………………… Финансово отговорно лице
Директор на дирекция СМД на институцията: ……………………………………..
/подпис и печат/
Координатор на Програмата:……………………..
Заместник – кмет на СО
Дата на приемане: ……………………